FIBERGLASS SQUARE PLANTERS
All units have black recessed bases with flat bottoms.
Smaller Units have a 1 1/2″ x 1 1/2″ recessed base.
Larger units have a 3″ x 3″ recessed base.
All planters are slightly tapered.
Intermediate sizes available.
MODEL OD ID HEIGHT
B1612 16” 12” 12″
B1616 16” 12” 16″
B1812 18” 13” 12″
B1818 18” 13” 18″
B1824 18” 13” 24″
B2020 20” 14” 20″
Above units have a 1 ½” x 1 ½” recessed base.
B2412 24” 18” 12″
B2416 24” 18” 16″
B2421 24” 18” 21″
B2424 24” 18” 24″
B2427 24” 18” 27″
B3012 30” 24” 12″
B3016 30” 24” 16″
B3021 30” 24” 21″
B3024 30” 24” 24″
B3027 30” 24” 27″
B3033 30” 24” 33″
B3036 30” 24” 36″
B3612 36” 30” 12″
B3616 36” 30” 16″
B3621 36” 30” 21″
B3624 36” 30” 24″
B3627 36” 30” 27″
B3633 36” 30” 33″
B3636 36” 30” 36″
B3639 36” 30” 39″
B4212 42” 36” 12″
B4216 42” 36” 16″
B4221 42” 36” 21″
B4224 42” 36” 24″
B4227 42” 36” 27″
B4233 42” 36” 33″
B4236 42” 36” 36″
B4239 42” 36” 39″
B4242 42” 36” 42″
B4812 48” 42” 12″
B4816 48” 42” 16″
B4821 48” 42” 21″
B4824 48” 42” 24″
B4827 48” 42” 27″
B4833 48” 42” 33″
B4836 48” 42” 36″
B4839 48” 42” 39″
B4842 48” 42” 42″
B6012 60” 52” 12″
B6016 60” 52” 16″
B6021 60” 52” 21″
B6024 60” 52” 24″
B6027 60” 52” 27″
B6033 60” 52” 33″
B6036 60” 52″ 36″
B6039 60″ 52” 39″
B6042 60” 52” 42″
B7212 72” 62” 12″
B7216 72” 62” 16″
B7221 72” 62” 21″
B7224 72” 62” 24″
B7227 72” 62” 27″
B7233 72” 62” 33″
B7236 72” 62” 36″
B7239 72” 62” 39″
B7242 72” 62” 42″
B9612 96” 86” 12″
B9616 96” 86” 16″
B9621 96” 86” 21″
B9624 96” 86” 24″
B9627 96” 86” 27″
B9633 96” 86” 33″
B9636 96” 86” 36″
B9639 96” 86” 39″
B9642 96” 86” 42″
Intermediate Heights Available
*All dimensions are approximate contact us when product size is critical.